非开挖钻杆是用于水平定向管线铺设、探查或更换等施工技术的配套产品。该钻杆的具有高强度、高抗扭及抗弯能力强等特点,能够完成小弯曲半径的施工作用。为了适应复杂多变的施工环境,钻杆结构不断优化升级,目前可分为中小口径的整体式钻杆和大口径摩擦焊钻杆。
非开挖整体钻杆主要技术参数
规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 加厚外径 (mm) | 最小弯曲 半径 | 最大扭矩 (KN/M) |
60 | 060 | 7.5 | 67 | 40 | 6 |
73 | Ø73 | 8 | 80.5 | 62 | 13 |
76 | 076 | 10 | 88 | 65 | 15 |
83 | 083 | 9 | 093 | 70 | 18 |
89 | 089 | 10 | 092 | 72 | 25 |
非开挖摩擦焊钻杆主要技术参数
规格 | 外 径 ( m m ) | 壁 厚 ( m m ) | 接 头 外 径 ( mm ) | 螺纹形式 | 最大扭矩 (KN/M) |
89 | 089 | 10 | の105、の121 | D100、NC31、 NC38 | 25 |
102 | の101.6 | 8.38 | 0127 | NC38 | 40 |
114 | の114.3 | 8.56 | 0127、 139.7、 の150 | NC38、NC40、 NC46 | 65 |
127 | の127 | 9.19 | Ø168.3 | NC50 | 110 |
140 | の140 | 10.54 | 190.5 | 51/2FH | 130 |
管理员
该内容暂无评论