套管主要用于钻进施工是保护孔壁稳定,防止漏水、坍塌、空洞、隔绝含水层等,使钻具顺利达到钻进深度。套管结构采用带接箍直连或公母螺纹直连两种结构,套管底部可连接套管靴,保证套管使用的稳定性。
套管主要技术参数
规格 | 定 尺 长 度 ( m ) | 外径×壁厚 (mm) | 螺距 | 螺纹长度 (mm) | 每米重量 (Kg/m) |
AW | 0.6、1.5、3 | 57.1×4.35 | 4扣/寸 | 57.2 | 5.66 |
BW | 0.6、1.5、3 | 73×6.35 | 4扣/寸 | 63.5 | 10.44 |
NW | 0.6、1.5、3 | 88.9×6.35 | 4扣/寸 | 69.9 | 12.93 |
HW | 0.6、1.5、3 | 114.3×6.35 | 4扣/寸 | 76.2 | 16.91 |
HWT | 0.6、1.5、3 | 114.3×6.35 | 2.5扣/寸 | 62.74 | 16.91 |
PW | 0.6、1.5、3 | 139.7×6.35 | 3扣/寸 | 82.6 | 20.88 |
PWT | 0.6、1.5、3 | 139.7×7.1 | 2.5扣/寸 | 62.74 | 23.22 |
SW | 0.6、1.5、3 | 168.3×7.95 | 3扣/寸 | 88.9 | 31.44 |
普通地质套管主要技术参数
规格 | 定尺长度 | 外径×壁厚 | 螺距 | 螺纹长度 (mm) | 每米重量 (Kg/m) |
73 | 可根据用户要 求定制长度 | 73×3.75 | 4扣/寸 | 60 | 6.4 |
89 | 89×4.5 | 4扣/寸 | 60 | 9.38 | |
91 | 91×5 | 4扣/寸 | 60 | 10.61 | |
108 | 108×4.5 | 4扣/寸 | 60 | 11.49 | |
127 | 127×4.5 | 4扣/时 | 60 | 13.6 | |
146 | 146×5 | 4扣/寸 | 60 | 17.39 | |
168 | 168×6.5 | 6扣/寸 | 60 | 25.9 | |
178 | 178×7 | 6扣/寸 | 60 | 29.54 |
管理员
该内容暂无评论